|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Skotsk højlandsklan fra Aberdeenshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NN Strachan ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Stratheyhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Klanens tartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Klansmærket (hjelmmærke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
James Strachan ~ | Agatha (Agneta) de Thornton | Alexander Strathauchin ~ | Christina Maule | |||||||||||||||||||||||||||||
til Stratheyhan | ~ 1309 | Cristina de Malavilla | d.a. Henry de Maule | |||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1290 | * ca. 1300 | til Auchintoly | til Panmure & Benvie | |||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Valentine de Thornton | * Panmure, Panbride, Angushire ca. 1306 | & Margaret de Haya | ||||||||||||||||||||||||||||||
til Thornton, Markinch, Fifeshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Strachan af Carmylie | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
John Strachan ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Thornton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder 1375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Strachan ~ | Margaret Hay | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Thornton | af Tullibody | |||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1365 † efter 1429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Strachan ~ | Margaret Rose | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Thornton | Huset Kilravock | |||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1395 † 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
John Strachan ~ | Margaret Straiton | Elizabeth Strachan ~ | David de Berkeley | |||||||||||||||||||||||||||||
8. Herre til Thornton | 4. Herre til Mathers | |||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1429 † 5/3 1487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
David Strachan ~ | NN | George Strachan ~ | Johanna Leslie | William Strachan ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
9. Herre til Thornton | til Lesmurdie | til Monboddo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Justituar 1492-1497 | * Thornton ca. 1454 | * ca. 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Strachan af Lesmurdie | Strachan af Inchtuthill | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Strachan ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. Herre til Thornton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
John Strachan ~ | Margaret Livingston | Elizabeth Strachan ~ | Andrew Arbuthnot | Helen Strachan ~ | John Forbes | |||||||||||||||||||||||||||
11. Herre til Thornton | til Pitcarles | |||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1590 | ~ Thornton, Kincardine ca. 1526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Alexander Strachan ~ | Isobel Keith | Elizabeth Strachan ~ | William Forbes | Eufame Strachan ~ | John Strachan | |||||||||||||||||||||||||||
12. Herre til Thornton | til Corse | til Monboddo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sheriff (foged) Kincardine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Strachan ~ | NN | Jean Strachan ~ | Henry Grahame | |||||||||||||||||||||||||||||
til Thornton | til Morphie | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Baronet Nova Scotia 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Strachan ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Thornton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Baronet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Strachan ~ | Elizabeth Forbes | |||||||||||||||||||||||||||||||
17. Herre til Thornton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Baronet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
James Strachan ~ | Barbara Forbes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Thornton | ~ 1654 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Killiecrankie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thornton overgik til Forbes-slægten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Via Forbes-slægten til Strachan af Inchtuthill | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa |